Fiecare dintre noi avem niste lucruri pe wishlist, bucket list, lista cu lucruri de facut. Sunt oameni care isi doresc o familie, copii, oameni care isi doresc sa ajunga la primul milion de euro, apoi la cel de al doi-lea si sa mearga mai departe. Sunt oameni care isi doresc un avion personal sau sunt oameni care nu isi doresc decat o casa, un loc de munca stabil, sanatate.
Dorintele noastre sunt multiple, complexe, intortocheate si probabil depind foarte mult de locul in care ne aflam – geografic, psihic si financiar.
Nu stiu de unde acest punct pe wishlist-ul meu. Probabil din faptul ca majoritatea lucrurilor pe care doresc sa le indeplinesc si care sunt pe bucket list sunt mai mult experiente. Nu imi doresc o persoana anume ci un anumit tip de senzatii cu o persoana, nu imi doresc sa vizitez un anumit numar de tari ci imi doresc sa experimentez cat mai mult si sa vad cat mai multe lucruri siii neaparat sa fac aceasta excursie #cutrenul :).
Transsiberianul incepe in St Petersburg, trece prin 8 fuse orare si are o lungime de 9288 de km.
Cu toate ca intr-un fel imi doresc sa ajung in Rusia dar in alt fel povestile altora cu batai in magazine, raketi si violenta ma fac sa ma tin oarecum departe. Pe ruta trenului imi doresc totusi sa merg!
Am scormonit bine internetul pana sa reusesc sa fac rost si de niste preturi.
Route non stop | 2 cl. € | 1 cl. € |
---|---|---|
St. Petersburg / Moscow or vice versa (night train nr. 3 or 2, beds) | 125 | 195 |
St. Petersburg / Moscow or vice versa (day train – seats) | 125 | 225 |
Moscow-Beijing (nr. 4 via Mongolia) | 644 | 940 |
Moscow-Beijing (nr. 20 via Manchuria) | 742 | 1054 |
Moscow-Irkutsk | 408 | 597 |
Moscow-UlanBator or vice versa (nr. 6 or nr. 5) | 420 | 638 |
Moscow-UlanBator (nr. 4) | 410 | 625 |
Moscow-Pyongyang (nr. 20) | 673 | 1018 |
Moscow-Vladivostok | 765 | 1192 |
Moscow-Perm/Yekaterinburg | 334 | 488 |
Moscow-Novosibirsk | 372 | 545 |
Irkutsk-UlanBator or vice versa (nr. 6 or nr. 5) | 203 | 330 |
Irkutsk-UlanBator or vice versa (nr. 362 or nr. 263) | 195 | – |
Irkutsk-Moscow (nr. 5 or 81), first class price not valid for train nr 81 | 436 | 795 |
Irkutsk-Moscow (nr. 1) | 617 | 1072 |
UlanBator-Beijing (nr. 24), see remark 3 | 207 | 308 |
UlanBator-Beijing (nr. 4) | 253 | 367 |
Beijing-Moscow (nr. 3 via Mongolia) | 690 | 1046 |
Beijing-Moscow (nr. 19 via Manchuria) | 792 | 1150 |
Beijing-UlanBator (nr. 23/23K) | 284 | 400 |
Beijing-UlanBator (nr. 3) | 482 | 714 |
Beijing-Irkutsk (nr. 3 via Mongolia) | 482 | 714 |
Beijing-Irkutsk (nr. 19 via Manchuria) | 490 | 703 |
Irkutsk-St. Petersburg (nr. 9) | 590 | 1060 |
Irkutsk-Vladivostok (nr. 8 / nr. 2) | 417/598 | 670/960 |
Route including 1 stop | 2 cl. € | 1 cl. € |
Moscow-UlanBator-Beijing (nr. 4 Moscow-UlanBator), see remark 2 | 630 | 912 |
Moscow-UlanBator-Beijing (nr. 6 Moscow-UlanBator), see remark 2 | 641 | 920 |
Moscow-Irkutsk-Beijing (nr. 4 Irkutsk-Beijing) | 730 | 1096 |
Moscow-Irkutsk-Beijing (nr. 20 Irkutsk-Beijing) / Moscow-Irkutsk-Vladivostok | 786 | 1180 |
Moscow-Irkutsk-UlanBator (nr. 6 IKT-ULN) | 515 | 791 |
Moscow-Irkutsk-UlanBator (nr. 362 IKT-ULN), (1cl. on nr.362 = 2 beds in 2cl.) | 515 | – |
Route including 2 stops | 2 cl. € | 1 cl. € |
Moscow-Irkutsk-UlanBator-Beijing, see remarks 1,2,3 | 710 | 1057 |
Moscow-Perm/Yekaterinburg-Irkutsk-Ulan Bator | 570 | 796 |
Moscow-Yekaterinburg-Irkutsk-Vladivostok | 793 | 1212 |
Moscow-Perm/Yekaterinburg-Irkutsk-Beijing (by train nr. 20 Irkutsk-Beijing) | 848 | 1222 |
Moscow-Perm/Yekaterinburg-Irkutsk-Beijing (by train nr. 4 Irkutsk-Beijing) | 795 | 1124 |
Route including 3 stops | 2 cl. € | 1 cl. € |
Moscow-Perm/Yekaterinburg-Irkutsk-UlanBator-Beijing, see remarks 1,2,3 | 802 | 1123 |
Moscow-Irkutsk-UlanUde-UlanBator-Beijing, see remarks 2,3 | 822 | 1226 |
Route including 4 stops | 2 cl. € | 1 cl. € |
Moscow-Perm-Yekaterinburg-Irkutsk-UlanBator-Beijing, see remarks 1,2,3 | 847 | 1170 |
Moscow-Ykaterinburg-Novosibirsk-Irkutsk-UlanBator-Beijing, see remarks 1,2,3 | 847 | 1100 |
Am gasit si diverse companii de turism care vand vacante. Preturile incep de pe la 5000 de euro si sunt probabil cel putin duble fata de pretul de achizitie individual.
Pana la urma cea mai mare problema pentru o calatorie de genul acesta o reprezinta vizele, in special viza de Rusia.
Ce e asa de interesant la traseu? In primul rand distanta parcursa cu trenul dintr-un capat in celalalt reprezinta o treime din circumferinta Pamantului!
Pe drum se trece pe langa Baikal care este printre altele cel mai adanc din lume si care reprezinta si 20% din rezervele de apa dulce ale planetei.
Iar, pare genul de lucru pe care il faci o singura data in viata! Daca a zbura cu balonul in Cappadocia este cumva mai aproape si usor de indeplinit, un drum cu Transsiberianul poate parea putin mai indepartat… dar realizabil!
Am cititori care au facut acest drum? Puteti sa imi dati detalii?
Povestea continua iar acest articol este scris de pe un superb Samsung Notebook seria 9. Daca nu va e cu suparare puteti arunca si un ochi pe pagina de Facebook Samsung Romania.
Si eu am pe lista transsiberianul, mult succes, frumos traseu
http://tudormeaicandeucalatoream.blogspot.ro/2010/07/14-hours-to-go.html